SOLD OUT Yowayowa街 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 07/21 12:00 まであと22時間21分]
[取引等掲示板 01/06] [井戸端チャット 10/13]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [各種ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街] [人口分布]
[貿易総合] [Yowayowa貿易網] [ゆきぐに貿易網] [ブラック貿易網] [クロッキー貿易網] [まるまる貿易網]
[貿易相手街] [本と技術の作成条件]
●市場分析
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
薬調合入門 | 0 | 3 | \30000 | 不足  |
木刀 | 69 | 720 | \878 | 不足  |
鉄の剣 | 53 | 490 | \1907 |  不足  |
鋼鉄の剣 | 31 | 165 | \6463 |  不足  |
ミスリルの剣 | 10 | 82 | \11956 |  不足  |
オリハルコンの剣 | 2 | 8 | \23497 |  不足  |
革の盾 | 86 | 523 | \749 | 不足  |
木の盾 | 38 | 188 | \2399 | 不足  |
鉄の盾 | 31 | 161 | \2309 | 不足  |
鋼鉄の盾 | 16 | 51 | \5599 |  不足  |
ミスリルの盾 | 0 | 42 | | 不足  |
薬草 | 77 | 1220 | \49 | 不足  |
丸太 | 62 | 118 | | 不足  |
鉄塊 | 11 | 287 | | 不足  |
オリハルコン塊 | 14 | 42 | \9800 | 不足  |
禁断の書 | 0 | 0 | \150000 | 均衡  |
0.02CPUs