SOLD OUT Yowayowa街 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 06/07 09:00 まであと13時間58分]
[取引等掲示板 01/06] [井戸端チャット 10/13]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [各種ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街] [人口分布]
[貿易総合] [Yowayowa貿易網] [ゆきぐに貿易網] [ブラック貿易網] [クロッキー貿易網] [まるまる貿易網]
[貿易相手街] [本と技術の作成条件]
●相場
[全]
原料
本
薬
剣
鎧
盾
杖
アクセサリ
地図
道具
≪ < [1] 2 > ≫
ポーション | @\125 | 残1011個 | RANK 4 | 天使の降る夜 |
エーテル | @\498 | 残775個 | RANK 1 | 多重店舗は違反ですよ |
鉄塊 | @\499 | SOLD OUT | RANK 4 | 天使の降る夜 |
木の杖 | @\550 | SOLD OUT | RANK 6 | 歳を越えて |
ミノ牛乳 | @\699 | 残446本 | RANK 5 | 松平清康@孫に託した天下統一 |
革の盾 | @\800 | 残18個 | RANK 6 | 歳を越えて |
木刀 | @\879 | SOLD OUT | RANK 3 | 紙芝居屋16 |
木刀 | @\998 | 残73本 | RANK 1 | 多重店舗は違反ですよ |
革の胸当て | @\1248 | 残75個 | RANK 1 | 多重店舗は違反ですよ |
鉄塊 | @\1400 | 残231kg | RANK 2 | 波乗屋 |
鉄の剣 | @\1799 | 残103本 | RANK 3 | 紙芝居屋16 |
丸太 | @\2400 | 残34本 | RANK 4 | 天使の降る夜 |
丸太 | @\2400 | 残338本 | RANK 2 | 波乗屋 |
ミスリル塊 | @\4499 | 残158kg | RANK 4 | 天使の降る夜 |
ミスリル塊 | @\4500 | 残556kg | RANK 2 | 波乗屋 |
鋼鉄の剣 | @\6298 | 残51本 | RANK 1 | 多重店舗は違反ですよ |
鋼鉄の剣 | @\6299 | 残44本 | RANK 3 | 紙芝居屋16 |
鋼鉄の鎧 | @\7348 | 残51個 | RANK 1 | 多重店舗は違反ですよ |
オリハルコン塊 | @\8999 | 残187kg | RANK 4 | 天使の降る夜 |
オリハルコン塊 | @\9000 | 残37kg | RANK 2 | 波乗屋 |
0.02CPUs