SOLD OUT Yowayowa街 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 07/02 09:00 まであと26時間54分]
[取引等掲示板 01/06] [井戸端チャット 10/13]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [各種ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街] [人口分布]
[貿易総合] [Yowayowa貿易網] [ゆきぐに貿易網] [ブラック貿易網] [クロッキー貿易網] [まるまる貿易網]
[貿易相手街] [本と技術の作成条件]
●他店
≪ < [1] 2 > ≫
RANK 1 歳を越えて
一言:本
鉄塊 | @\1450 | 残182kg | 1kg売上 |
丸太 | @\2399 | 残26本 | 1本売上 |
ミスリル塊 | @\4500 | 残113kg | 0kg売上 |
木の枝 | @\380 | 残7本 | 2本売上 |
RANK 2 紙芝居屋16
一言:字を読む力がないのか
鉄の盾 | @\2199 | 残123個 | 0個売上 |
革の胸当て | @\1249 | 残91個 | 1個売上 |
木の盾 | @\2399 | 残417個 | 1個売上 |
ミスリルの盾 | @\11999 | 残4個 | 0個売上 |
木の胸当て | @\2699 | 残90個 | 0個売上 |
RANK 3 天使の降る夜
一言:hawai=gurasu6:28/29 13:23/27 5:39/14 19:48/2
鉄塊 | @\1399 | 残246kg | 1kg売上 |
木の枝 | @\399 | 残183本 | 1本売上 |
オリハルコン塊 | @\9499 | 残452kg | 0kg売上 |
ミスリル塊 | @\4499 | 残373kg | 0kg売上 |
薬草 | @\59 | 残669本 | 2本売上 |
RANK 4 多重店舗は違反ですよ
一言:重複登録違反店の対応をお願いします。3店
鉄の剣 | @\1998 | 残418本 | 0本売上 |
鋼鉄の剣 | @\6298 | 残193本 | 0本売上 |
木刀 | @\958 | 残200本 | 0本売上 |
木の盾 | @\2398 | 残427個 | 1個売上 |
ミスリルの剣 | @\11998 | 残73本 | 0本売上 |
RANK 5 松平清康@孫に託した天下統一
一言:妄想店舗の対応をお願いします。1店
木刀 | @\817 | SOLD OUT | 0本売上 |
鉄の剣 | @\1997 | SOLD OUT | 0本売上 |
鋼鉄の剣 | @\7498 | 残5本 | 0本売上 |
ミスリルの剣 | @\12797 | SOLD OUT | 0本売上 |
オリハルコンの剣 | @\23497 | 残1本 | 0本売上 |
≪ < [1] 2 > ≫
0.04CPUs